| Технические характеристики погрузчика LK 835E | |
|---|---|
| Объем ковша, м³ | 1,8 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Масса, кг | 11620 |
| Тяговая сила, кН | 97 |
| Вырывное услие, кН | 100 |
| Преодолеваемый подъем | 28º |
| Скорость движения вперед (1/2/3 передача), км/ч | 6,5/12/32 |
| Скорость движения назад (1/2/3 передача), км/ч | 6,8/12,5/33,5 |
| Двигатель | DF Cummins 6BT5.9-C130 |
| Мощность, кВт / об/мин | 92/2200 |
| Номинальный крутящий момент, Н / об/мин | 560/1500 |
| Напряжение стартера, V | 24 |
| Трансмиссия | |
| Тип гидротрансформатора | одноступенчатый, однотурбинный, 3-элементный |
| Крутящий момент | 3,45 |
| Тип трансмиссии | С распределительным валом переключения передач |
| Передачи | 3 вперед, 3 назад |
| Рабочее давление масла, Мпа | 1,2~1,5 |
| Тип главного редуктора | Спиральный конический |
| Заключительный редуктор | Планетарный |
| Шины | 17,5-25 L-3 12PR |
| Тормозная система | |
| Служебный тормоз | Одиночный круговой тормозной суппорт/Сухой тормоз |
| Рабочее давление, Мпа | 0,78 |
| Стояночный тормоз | Тормозной суппорт, контролируемый гибким валом |
| Стандартная комплектация | |
| Трансмиссия Lonking | |
| Мост Lonking | |
| Стандартный ковш | |
| Кабина ROPS/FOPS | |
| Управление джойстиком | |
| Кондиционер | |
| Отопитель | |
| Система рулевого управления | |
| Тип системы | Гидравлическая |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 2-Ф80х315 |
| Насос рулевого управления | Шестеренчатый |
| Рабочее давление системы, Мпа | 14 |
| Расход жидкости, л/мин / об/мин | 88/2200 |
| Угол поворота | ±35º |
| Гидросистема | |
| Гидроцилиндр подъема: диаметр х ход поршня, мм | 2-Ф125х784 |
| Гидроцилиндр откидной: диаметр х ход поршня, мм | 1-Ф140х553 |
| Гидронасос | Шестеренчатый |
| Расход жидкости, л/мин / об/мин | 176/2200 |
| Рабочее давление системы, Мпа | 16 |
| Время гидравлического цикла при номинальной загрузке ковша (в секундах) | |
| Подъем | 5,5 |
| Разгрузка | 1,3 |
| Опускание | 3,7 |
| Общее время цикла | 10,5 |
| Электрическая система | |
| Напряжение в системе, V | 24 |
| Аккмуляторные батареи (2), АН | 105 |
| Напряжение ламп, V | 24 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 200 |
| Гидравлический резервуар, л | 200 |
| Коленчатый вал, л | 17 |
| Трансмиссия, л | 36 |
| Мосты (передний/задний), л | 13/13 |






